اینترنت ADSL
هميارنت
| ردیف | ترافیک معادل بین الملل (Gb) | مجموع آستانه مصرف منصفانه (Gb) | سرعت | زمان (ماه) | قیمت (تومان) |
| 1 | 5 گیگ | 10 گیگ | 512Kb | 1 | 12.385 |
| 2 | 13 گیگ | 26 گیگ | 512Kb | 1 | 22.935 |
| 3 | 20 گیگ | 40 گیگ | 512Kb | 3 | 37.150 |
| 4 | 40 گیگ | 80 گیگ | 512Kb | 6 | 74.300 |
| 5 | 80 گیگ | 160 گیگ | 512Kb | 12 | 148.600 |
| 6 | 11 گیگ | 22 گیگ | 1Mb | 1 | 20.000 |
| 7 | 38 گیگ | 76 گیگ | 1Mb | 3 | 60.000 |
| 8 | 76 گیگ | 152 گیگ | 1Mb | 6 | 120.000 |
| 9 | 152 گیگ | 304 گیگ | 1Mb | 12 | 240.000 |
| 10 | 12 گیگ | 24 گیگ | 2Mb | 1 | 25.000 |
| 11 | 41 گیگ | 82 گیگ | 2Mb | 3 | 75.000 |
| 12 | 82 گیگ | 164 گیگ | 2Mb | 6 | 150.000 |
| 13 | 164 گیگ | 328 گیگ | 2Mb | 12 | 300.000 |
| 14 | 10 گیگ | 20 گیگ | 4Mb | 1 | 20.180 |
| 15 | 22 گیگ | 44 گیگ | 4Mb | 1 | 40.350 |
| 16 | 35 گیگ | 70 گیگ | 4Mb | 3 | 60.550 |
| 17 | 71 گیگ | 142 گیگ | 4Mb | 3 | 120.000 |
| 18 | 70 گیگ | 140 گیگ | 4Mb | 6 | 121.100 |
| 19 | 142 گیگ | 284 گیگ | 4Mb | 6 | 242.200 |
| 20 | 140 گیگ | 280 گیگ | 4Mb | 12 | 242.200 |
| 21 | 284 گیگ | 568 گیگ | 4Mb | 12 | 480.000 |
| 22 | 10 گیگ | 20 گیگ | 8Mb | 1 | 25.200 |
| 23 | 20 گیگ | 40 گیگ | 8Mb | 1 | 40.350 |
| 24 | 30 گیگ | 60 گیگ | 8Mb | 1 | 50.000 |
| 25 | 35 گیگ | 70 گیگ | 8Mb | 3 | 75.680 |
| 26 | 65 گیگ | 130 گیگ | 8Mb | 3 | 121.100 |
| 27 | 95 گیگ | 190 گیگ | 8Mb | 3 | 150.000 |
| 28 | 70 گیگ | 140 گیگ | 8Mb | 6 | 151.300 |
| 29 | 130 گیگ | 260 گیگ | 8Mb | 6 | 242.200 |
| 30 | 190 گیگ | 380 گیگ | 8Mb | 6 | 302.750 |
| 31 | 140 گیگ | 280 گیگ | 8Mb | 12 | 302.750 |
| 32 | 260 گیگ | 520 گیگ | 8Mb | 12 | 484.400 |
| 33 | 380 گیگ | 760 گیگ | 8Mb | 12 | 600.000 |
| 34 | 25 گیگ | 50 گیگ | 16Mb | 1 | 45.870 |
| 35 | 80 گیگ | 160 گیگ | 16Mb | 1 | 80.700 |
| 36 | 80 گیگ | 160 گیگ | 16Mb | 3 | 137.600 |
| 37 | 245 گیگ | 490 گیگ | 16Mb | 3 | 242.200 |
| 38 | 160 گیگ | 320 گیگ | 16Mb | 6 | 275.200 |
| 39 | 490 گیگ | 980 گیگ | 16Mb | 6 | 480.000 |
| 40 | 320 گیگ | 640 گیگ | 16Mb | 12 | 550.400 |
| 41 | 980 گیگ | 1960 گیگ | 16Mb | 12 | 960.000 |
ترافیک اضافه
| ترافیک اضافه منصفانه (GB) | ترافیک اضافه معادل بین الملل (GB) | قیمت (تومان) |
| 2GB | 1GB | 2,000 |
| 4GB | 2GB | 4,000 |
| 6GB | 3GB | 6,000 |
| 10GB | 5GB | 10,000 |
| 20GB | 10GB | 20,000 |
| 40GB | 20GB | 40,000 |
| 100GB | 50GB | 89,908 |
| 200GB | 100GB | 165,138 |
| 500GB | 250GB | 400,000 |
| 1000GB | 500GB | 750,000 |
| 2000GB | 1000GB | 1,400,000 |
| 4000GB | 2000GB | 2,500,000 |
توربه و فشفشه
| نوع ترافیک | مدت | سرعت | حجم | قیمت (تومان) |
| فشفشه | 1 روز | - | 15 گیگ | 13,761 |
| فشفشه | 7 روز | - | 10 گیگ | 13,761 |
| فشفشه | 30 روز | - | 50 گیگ | 50,459 |
| فشفشه | 100 روز | - | 100 گیگ | 100,000 |
| توربو | 10 روز | 40 مگ | 20 گیگ | 47,247 |
ثبت سفارش
سفارش خود را ثبت كنيد همكاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
فرم درخواست اینترنت همیارنت ADSL
فرم درخواست اینترنت
شیراز تکنولوژی | تجربه ای متفاوت از تکنولوژی