وایرلس
هميارنت
| ردیف | بسته | سرعت | زمان (ماه) | قیمت (تومان) |
| 1 | 10 گیگ بین الملل معادل 20 گیگ داخلی | 512Kb | 1 | 29.350 |
| 2 | 35 گیگ بین الملل معادل 70 گیگ داخلی | 512Kb | 3 | 88.700 |
| 3 | 75 گیگ بین الملل معادل 150 گیگ داخلی | 512Kb | 6 | 176.100 |
| 4 | 155 گیگ بین الملل معادل 310 گیگ داخلی | 512Kb | 12 | 352.200 |
| 5 | 15 گیگ بین الملل معادل 30 گیگ داخلی | 1Mb | 1 | 41.200 |
| 6 | 55 گیگ بین الملل معادل 110 گیگ داخلی | 1Mb | 3 | 123.800 |
| 7 | 120 گیگ بین الملل معادل 240 گیگ داخلی | 1Mb | 6 | 247.700 |
| 8 | 250 گیگ بین الملل معادل 500 گیگ داخلی | 1Mb | 12 | 495.400 |
| 9 | 20 گیگ بین الملل معادل 40 گیگ داخلی | 2Mb | 1 | 52.200 |
| 10 | 75 گیگ بین الملل معادل 150 گیگ داخلی | 2Mb | 3 | 156.800 |
| 11 | 155 گیگ بین الملل معادل 310 گیگ داخلی | 2Mb | 6 | 313.700 |
| 12 | 320 گیگ بین الملل معادل 640 گیگ داخلی | 2Mb | 12 | 627.500 |
| 13 | 25 گیگ ین الملل معادل 50 گیگ داخلی | 4Mb | 1 | 66.900 |
| 14 | 85 گیگ بین الملل معادل 170 گیگ داخلی | 4Mb | 3 | 200.900 |
| 15 | 180 گیگ بین الملل معادل 360 گیگ داخلی | 4Mb | 6 | 401.800 |
| 16 | 370 گیگ بین الملل معادل 740 گیگ داخلی | 4Mb | 12 | 803.600 |
| 17 | 30 گیگ بین الملل معادل 60 گیگ داخلی | 8Mb | 1 | 80.700 |
| 18 | 100 گیگ بین الملل معادل 200 گیگ داخلی | 8Mb | 3 | 242.200 |
| 19 | 210 گیگ بین الملل معادل 420 گیگ داخلی | 8Mb | 6 | 484.400 |
| 20 | 430 گیگ بین الملل معادل 860 گیگ داخلی | 8Mb | 12 | 968.800 |
| 21 | 70 گیگ بین الملل معادل 140 گیگ داخلی | 16Mb | 1 | 141.200 |
| 22 | 220 گیگ بین الملل معادل 440 گیگ داخلی | 16Mb | 3 | 423.800 |
| 23 | 450 گیگ بین الملل معادل 900 گیگ داخلی | 16Mb | 6 | 847.700 |
| 24 | 910 گیگ بین الملل معادل 1820 گیگ داخلی | 16Mb | 12 | 1.695.000 |
| 25 | 100 گیگ بین الملل معادل 200 گیگ داخلی | 20Mb | 1 | 183.400 |
| 26 | 230 گیگ بین الملل معادل 460 گیگ داخلی | 20Mb | 1 | 335.700 |
| 27 | 290 گیگ بین الملل معادل 580 گیگ داخلی | 20Mb | 1 | 411.000 |
| 28 | 310 گیگ بین الملل معادل 620 گیگ داخلی | 20Mb | 3 | 550.000 |
| 29 | 630 گیگ بین الملل معادل 1260 گیگ داخلی | 20Mb | 6 | 1.100.000 |
| 30 | 1270 گیگ بین الملل معادل 2540 گیگ داخلی | 20Mb | 12 | 2.200.000 |
| 31 | 300 گیگ بین الملل معادل 600 گیگ داخلی | 8-30Mb | 1 | 486.200 |
| 32 | 5000 گیگ بین الملل معادل 10000 گیگ داخلی | 50-75Mb | 1 | 7.522.900 |
| 33 | 10000 گیگ بین الملل معادل 20000 گیگ داخلی | 75-100Mb | 1 | 11.009.000 |
ترافیک اضافه
| ترافیک اضافه | قیمت (تومان) |
| 1GB | 2,750 |
| 3GB | 9,170 |
| 5GB | 12,800 |
| 10GB | 23,800 |
| 20GB | 42,200 |
| 50GB | 89,900 |
| 100GB | 165,100 |
| 250GB | 389,900 |
| 500GB | 761,400 |
| 1000GB | 1,513,700 |
| 2000GB | 2,500,000 |
| 5000GB | 4,495,000 |
ثبت سفارش
سفارش خود را ثبت كنيد همكاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
فرم درخواست اینترنت همیارنت وایرلس رادیویی
فرم درخواست اینترنت
شیراز تکنولوژی | تجربه ای متفاوت از تکنولوژی